壁面フリースはグラスファイバーのチョップドストランドから湿式プロセスで製造されます。機械的強度に優れ、表面が均一であることが特徴です。この表面フリースを適用した壁板は、表面の微細な不織布パターンを特徴とする優れた表面を有し、明らかに表面の亀裂を最小限に抑えると同時に、壁板の曲げ強度を増加させた。内部の壁の装飾では、さらなる塗装処理のために壁に面したフリースが滑らかで細かい表面を壁に与えます。
壁面フリースはグラスファイバーのチョップドストランドから湿式プロセスで製造されます。機械的強度に優れ、表面が均一であることが特徴です。この表面フリースを適用した壁板は、表面の微細な不織布パターンを特徴とする優れた表面を有し、明らかに表面の亀裂を最小限に抑えると同時に、壁板の曲げ強度を増加させた。内部の壁の装飾では、さらなる塗装処理のために壁に面したフリースが滑らかで細かい表面を壁に与えます。
均一な表面
石膏とのラミネートが容易
繊維が均一に分散
優れた機械的強度
均一な表面
石膏とのラミネートが容易
繊維が均一に分散
優れた機械的強度
製品コード | 単重 | LOI | MD引張強さ | CD引張強さ | 厚さ | 水分含量 |
| g/m2 | % | N/5CM | N/5CM | んん | % |
F-TM40 | 40±4 | ≤25 | ≥140 | 60以上 | 0.4±0.1 | ≤ 1.0 |
F-TM50 | 50±5 | ≤25 | ≥160 | 75以上 | 0.5±0.1 | ≤ 1.0 |
F-TM60 | 60±6 | ≤25 | ≥200 | ≥95 | 0.6±0.1 | ≤ 1.0 |
F-TM90 | 90±9 | ≤25 | ≥420 | ≥250 | 0.85±0.2 | ≤ 1.0 |
F-TM100 | 100 | ≤25 | ≥460 | ≥280 | 0.95±0.2 | ≤ 1.0 |
テストの基礎 | ISO3374 | ISO1887 | ISO3342 | @25℃/10分 | ISO 3344 | ISO 3344 |
注: 1. 上記の技術データは参考用です。
2. 顧客の要求に応じて特定の仕様を調整することができます。
製品コード | 単重 | LOI | MD引張強さ | CD引張強さ | 厚さ | 水分含量 |
| g/m2 | % | N/5CM | N/5CM | んん | % |
F-TM40 | 40±4 | ≤25 | ≥140 | 60以上 | 0.4±0.1 | ≤ 1.0 |
F-TM50 | 50±5 | ≤25 | ≥160 | 75以上 | 0.5±0.1 | ≤ 1.0 |
F-TM60 | 60±6 | ≤25 | ≥200 | ≥95 | 0.6±0.1 | ≤ 1.0 |
F-TM90 | 90±9 | ≤25 | ≥420 | ≥250 | 0.85±0.2 | ≤ 1.0 |
F-TM100 | 100 | ≤25 | ≥460 | ≥280 | 0.95±0.2 | ≤ 1.0 |
テストの基礎 | ISO3374 | ISO1887 | ISO3342 | @25℃/10分 | ISO 3344 | ISO 3344 |
注: 1. 上記の技術データは参考用です。
2. 顧客の要求に応じて特定の仕様を調整することができます。
この製品は、温度 5 ℃ ~ 35 ℃、湿度 35% ~ 65% の、乾燥した換気の良い雨の当たらない場所に保管してください。湿気を避けるため、使用しないときはそのままのパッケージに保管することをお勧めします。
この製品は、温度 5 ℃ ~ 35 ℃、湿度 35% ~ 65% の、乾燥した換気の良い雨の当たらない場所に保管してください。湿気を避けるため、使用しないときはそのままのパッケージに保管することをお勧めします。
電話番号: +86 25 52270147
ファックス: +86 25 58321442 / 52255211
モブ: +86 18851651909
Whatsapp: 0086 18851651909
Eメール: fiberglass@njefg.com
Webサイト: www.china-fiberglass.com